Системная информация
Права доступа
Уровни доступа и их возможности в организации
На платформе есть 3 уровня доступа к организации: владелец, менеджер и наблюдатель.
Сравнение прав доступа
Действие | Наблюдатель | Менеджер | Владелец |
---|---|---|---|
Просмотр раздела «Статистика» | Да | Да | Да |
Просмотр раздела «Скиллбейсы» | Нет | Да | Да |
Просмотр раздела «Колл-листы» | Да | Да | Да |
Просмотр раздела «Интеграции» | Да | Да | Да |
Просмотр раздела «История звонков» | Да | Да | Да |
Создание и редактирование скиллбейсов | Нет | Да | Да |
Создание и редактирование колл-листов | Нет | Да | Да |
Создание и редактирование интеграций | Нет | Да | Да |
Выгрузка истории звонков | Да | Да | Да |
Просмотр биллинга | Нет | Да | Да |
Пополнение кабинета и оформление подписок | Нет | Да | Да |
Добавление пользователей со статусом «Наблюдатель» | Нет | Да | Да |
Добавление пользователей со статусом «Менеджер» | Нет | Да | Да |
Добавление пользователей со статусом «Владелец» | Нет | Нет | Да |
Описание ролей
Наблюдатель
- Может просматривать основную статистику и результаты звонков
- Не имеет доступа к редактированию и настройкам
- Идеально для контроля без возможности изменений
Менеджер
- Полный доступ к настройке и работе с платформой
- Может управлять скиллбейсами, колл-листами и интеграциями
- Имеет право добавлять других пользователей (кроме владельцев)
Владелец
- Максимальные права доступа
- Единственный, кто может назначать других владельцев
- Полный контроль над организацией